
Datos de mercado
Precios de venta en Pichincha
Precio publicado por metro cuadrado de las propiedades activas cada mes. Para proteger a los vendedores no mostramos zonas con menos de 5 propiedades.
En Pichincha, la mediana del precio de venta es US$ 1.345 por m² (20 propiedades activas, octubre de 2026). La mitad de los anuncios está entre US$ 1.089 y US$ 1.486 por m². El precio de venta mediano publicado es US$ 250.000.
| — | Mediana | P25-P75 |
|---|---|---|
| nov 24 | Datos insuficientes | — |
| dic 24 | Datos insuficientes | — |
| ene 25 | $1.019 | $1.007 - $1.044 |
| feb 25 | $1.031 | $1.016 - $1.489 |
| mar 25 | $1.018 | $949 - $1.352 |
| abr 25 | $1.040 | $949 - $1.458 |
| may 25 | $1.354 | $961 - $1.462 |
| jun 25 | $1.270 | $955 - $1.458 |
| jul 25 | $1.299 | $962 - $1.429 |
| ago 25 | $1.400 | $993 - $1.474 |
| sept 25 | $1.316 | $1.060 - $1.688 |
| oct 25 | $1.421 | $1.229 - $1.542 |
| nov 25 | $1.416 | $1.222 - $1.500 |
| dic 25 | $1.402 | $1.171 - $1.483 |
| ene 26 | $1.354 | $1.157 - $1.485 |
| feb 26 | $1.321 | $1.115 - $1.466 |
| mar 26 | $1.326 | $1.139 - $1.485 |
| abr 26 | $1.329 | $1.038 - $1.508 |
| may 26 | $1.268 | $971 - $1.458 |
| jun 26 | $1.316 | $1.035 - $1.491 |
| jul 26 | $1.304 | $1.042 - $1.487 |
| ago 26 | $1.200 | $991 - $1.367 |
| sept 26 | $1.357 | $1.160 - $1.474 |
| oct 26 | $1.345 | $1.089 - $1.486 |
Fuente: anuncios publicados en The Yellow Page; el precio de cada mes es el vigente al cierre del mes. No es un avalúo. Celdas con menos de 5 propiedades se ocultan. Actualizado: 28/10/2026, 11:15:17 a. m..
Por zona
Por tipo de propiedad
- Casa$1.357 /m²
- DepartamentoDatos insuficientes
- TerrenoDatos insuficientes
- OficinaDatos insuficientes
- PenthouseDatos insuficientes
- Quinta o fincaDatos insuficientes
- Casa adosadaDatos insuficientes
Preguntas frecuentes sobre el mercado en Pichincha
¿Cuál es el precio por m² de venta en Pichincha?
En Pichincha, la mediana del precio de venta es US$ 1.345 por m² (20 propiedades activas, octubre de 2026). La mitad de los anuncios está entre US$ 1.089 y US$ 1.486 por m². El precio de venta mediano publicado es US$ 250.000.
¿Cuántas propiedades hay en venta en Pichincha?
Este mes hay 20 propiedades activas en venta en Pichincha en The Yellow Page.
¿Cuánto tiempo pasa una propiedad publicada en Pichincha?
La mediana es de 41 días en el mercado para las propiedades activas este mes.
¿De dónde salen estos datos?
Son los precios publicados en los anuncios activos de The Yellow Page cada mes, no precios de cierre ni avalúos. Ocultamos las zonas con menos de 5 propiedades para proteger a los vendedores.
Ver propiedades en venta en Pichincha